- Sudaryta
- 2026-11-22
- Kainų data
- 2026-11-22
Preliminari buto įrengimo kainos suvestinė
Orientacinė kaina pagal vidutines rinkos kainas. Tai ne sąmata bankui ir ne rangovo pasiūlymas.
Butas
- Būklė
- Naujas butas
- Bendras plotas
- 50 m²
- Kambariai
- 2
- Vonios kambariai
- 1
- Lubų aukštis
- 2,7 m
- Apdailos lygis
- Vidutinis
- Generalinis rangovas
- Taip
- Interjero dizaino projektas
- Ne
Patalpos
- Svetainė su virtuve
- 24,6 m²
- Miegamasis
- 15,4 m²
- Koridorius
- 5,5 m²
- Vonios kambarys
- 4,5 m²
Kaina pagal darbų grupes
| Nr. | Darbų grupė | Nuo, € | Iki, € |
|---|---|---|---|
| 1. | Paruošiamieji ir ardymo darbai | 100 | 100 |
| 2. | Pertvaros, tinkas ir lubos | 250 | 330 |
| 3. | Elektros instaliacija | 590 | 900 |
| 4. | Vandentiekis, nuotekos ir šildymas | 740 | 1 190 |
| 5. | Vėdinimas | 370 | 560 |
| 6. | Sienų ir lubų apdaila | 3 860 | 5 100 |
| 7. | Grindys | 1 660 | 2 440 |
| 8. | Plytelės ir hidroizoliacija | 2 010 | 2 470 |
| 9. | Durys, langai ir palangės | 730 | 920 |
| 10. | Santechnikos prietaisai | 1 720 | 2 580 |
| 11. | Jungikliai, lizdai ir šviestuvai | 820 | 1 340 |
| 12. | Įmontuojami baldai | 1 650 | 1 650 |
| 13. | Baigiamieji darbai | 390 | 720 |
| Iš viso darbų ir medžiagų | 14 900 | 20 290 | |
| Darbų organizavimas (generalinis rangovas) | 1 490 | 4 060 | |
| Iš viso su PVM | 16 400 | 24 400 | |
| Vidutinė 1 m² kaina su PVM | 328 | 487 |
Kainos su PVM. Rezervas nenumatytiems darbams neįskaičiuotas.